AGENCE IMMO COUR ET JARDIN - Honoraires de l'agence
AGENCE IMMO COUR ET JARDIN - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER LUBERSAC)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 0 € à 40000 € | 9 % T.T.C | minimum 3000€ |
de 41000 € à 90000 € | 8 % T.T.C | |
de 91000 € à 140000 € | 7 % T.T.C | |
de 141000 € à 220000 € | 6 % T.T.C | |
de 220001 € et au delà | 5.5 % T.T.C |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Entremise et négociation (à charge du bailleur) forfait de 30€
Honoraires d'état des lieux (à charge par moitié bailleur et locataire): 3€ par m²
Honoraires de visite, constitution du dossier et rédaction du bail (à charge par moitié du bailleur et du locataire):
6.50€/m² ... 0-50m²
4€/m² ........51-99m²
3.50€/m² ...100-119m²
3€/m².........120-139m²
2€/m².........à partir de 140m²